Займ под залог
Проба | Цена за грамм, руб |
---|---|
375 | от 1200 до 1580 |
500 | от 1750 до 2100 |
585/583 | от 2250 до 2560 |
750 | от 2600 до 3150 |
900 | от 3200 до 3780 |
958 | от 3400 до 4020 |
999 | от 3600 до 4300 |
Получите максимальную оценку без (возможности) выкупа! Если вы не знаете пробу вашего изделия, то скорее всего она 585
Тариф | Срок займа | Сумма займа | Ставка со 1 по 29 день займа | Ставка с 30 дня займа |
---|---|---|---|---|
«0,35%» | 30 дней | до 10000 руб. | 0,35% | 0,38% |
«0,3%» | 30 дней | от 10000 руб. | 0,3% | 0,32% |
«0,27%» | 30 дней | от 20000 руб. | 0,27% | 0,32% |
«0,18%» | 30 дней | от 100000 руб. | 0,18% | 0,18% |
«0,18%» | 61 день | от 100000 руб. | 0,18% | 0,18% |
Самый выгодный процент при получении промокода через сайт